Products Center
強化運轉軸數和(he)工具安裝支數,适(shì)應多樣的複雜形(xing)🍉狀🚶♀️加💯工
爲排刀旋(xuan)轉工具而搭載B軸(zhou),爲轉塔刀架而搭(dā)載Y軸,爲背面☎️刀架(jià)💘而搭載Y軸,廣泛地(di)适應複雜形狀加(jia)工♻️。還通過最新的(de)NC裝置實現高速化(huà)、高生産性。
· 有了2根(gen)主軸3個刀架的結(jié)構,實現了優質的(de)同步加🏒工功能
· 有(you)可以對應各種加(jiā)工需求的豐富的(de)工具和加工機能(neng)
· 通過計算機・網絡(luò)化技術和全伺服(fú)系統的融合,擴大(dà)🈲下一💘代機型的功(gōng)能
| 型号(hào) | M16VIII | |
|---|---|---|
| 最大加工直徑 | ø16mm | |
| 最(zui)大加工長度 | 200mm/chuck | |
| 正面(mian)最大鑽孔直徑 | ø10mm | |
| 正(zheng)面最大攻絲直徑(jing)(攻絲,闆牙) | M8 | |
| 主軸貫(guàn)通孔直徑 | ø20mm | |
| 主軸旋(xuán)轉速度 | 12,000min-1 | |
| 背面主軸(zhou)最大夾持直徑 | ø16mm | |
| 背(bèi)面主軸工件最大(da)伸出量 | 125mm | |
| 背面加工(gong)最大鑽孔直徑 | ø8mm | |
| 背(bèi)軸最大攻絲直徑(jìng) | M6 | |
| 背面主軸旋轉速(sù)度 | 12,000min-1 | |
| 排刀旋轉刀具(jù)最大鑽孔直徑 | ø5mm | |
| 排(pái)刀旋轉刀具最大(da)攻絲直徑 | M5 | |
| 排刀旋(xuán)轉刀具轉速 | 8,000min-1 | |
| 刀塔(tǎ)旋轉刀具最大鑽(zuan)孔直徑 | ø5mm | |
| 刀塔旋轉(zhuan)刀具最大攻絲直(zhi)徑 | M5 | |
| 刀塔旋轉刀具(jù)轉速 | 8,000min-1 | |
| 背面旋轉刀(dāo)具最大鑽孔直徑(jing) | ø5mm | |
| 背面旋轉刀具最(zui)大攻絲直徑 | M5 | |
| 背面(miàn)旋轉刀具轉速 | 8,000min-1 | |
| 刀(dāo)具安裝數量 | 36+α | |
| 刀具(jù)尺寸 | 車刀 | □10mm |
| 刀具安(an)裝夾 | ø19.05mm | |
| 快速進給速(sù)度 | X1軸 | 32m/min |
| X2軸 | 16m/min | |
| X3軸 | 32m/min | |
| Y1軸 | 32m/min | |
| Y2軸 | 8m/min | |
| Y3軸(zhou) | 32m/min | |
| Z1軸 | 32m/min | |
| Z2軸 | 32m/min | |
| Z3軸 | 32m/min | |
| 電機 | 主軸(zhou)驅動用 | 2.2/3.7kW |
| 背面主軸(zhóu)驅動用 | 0.75/1.5kW | |
| 刀具主軸(zhou)驅動用 (排刀用) | 0.69kW | |
| 刀(dao)具主軸驅動用 (刀(dāo)塔用) | 0.69kW | |
| 刀具台刀具(ju)主軸驅動用 | 0.75kW | |
| 切削(xuē)油用 | 0.4kW | |
| 中心高度 | 1,150mm | |
| 重(zhòng)量 |
|
|
熱點資訊
/ Hot news機(ji)械行業是爲各行(háng)各業制造并提供(gòng)機械設備和✂️電器(qi)🆚裝置的部門,被譽(yu)爲“國民經濟的裝(zhuang)備部”。它也是提🥰供(gòng)就業崗位的“大戶(hù)😄”。這一行業中,國有(yǒu)大中型✂️企業居多(duō),由于過去沒有按(an)市場經濟組織生(sheng)産,緻使生産與🥵市(shì)場脫節,同時這些(xiē)老企業曆史包袱(fú)沉🔴重。冗員過多,經(jīng)濟效益普遍不好(hǎo)。所以近幾年機械(xie)行業在人們心目(mù)中的地位大🙇♀️打折(shé)···
••
••