歡迎光臨東莞市(shi)精融機械有限公(gōng)司的官方網站!
Products Center
主(zhu)軸箱固定型CNC自動(dong)車床
作爲棒狀材(cai)料加工設備的性(xìng)能得到了提升的(de)SY型
SY型由2個主軸及(jí)1個轉塔刀架構成(chéng),通過提高底座與(yǔ)轉🌂塔的剛性,基本(ben)性能得到了提升(shēng)。
作爲加工關鍵的(de)床體繼承了Miyano品牌(pai)傳統的平闆結構(gòu)。擴大⚽尺📐寸,增加重(zhong)量,阻尼增大
擴大(da)到12個站的搭載Y軸(zhou)的轉塔刀架通過(guo)豐富的工具以及(jí)包括♈重疊加工在(zài)内的左右同時加(jia)工,實現📐了高效能(neng)
BNA系列的刀具支架(jia)與旋轉刀具可以(yi)通用,也确保了程(cheng)序的⚽互換性
| 型号 | BNA-42SY | |
|---|---|---|
| 最大加(jia)工長度 | 100mm | |
| 標準加工(gōng)直徑(把握徑) | SP1 | ø42mm |
| SP2 | ø34mm | |
| 刀塔(tǎ)移動行程 | X軸 | 140mm |
| Z軸 | 285mm | |
| Y軸(zhou) | 70(±35)mm | |
| 背面主軸移動行(háng)程 | B(Z2)軸 | 360mm |
| 主軸數 | 2 | |
| 主軸(zhou)旋轉速度 | SP1 | 60~6,000min-1 |
| SP2 | 50~5,000min-1 | |
| 夾具尺(chǐ)寸 | SP1 | 5" |
| SP2 | 4" | |
| 刀具台數 | 1 | |
| 刀具(jù)台形式 | 12角刀塔 | |
| 使(shǐ)用的工具尺寸 | □20mm | |
| 刀(dāo)架孔的尺寸 | ø25mm | |
| 旋轉(zhuan)刀具安裝數量 | Max.12 | |
| 旋(xuan)轉刀具轉速 | 50~5,000min-1 | |
| 快速(su)進給速度 | X軸 | 20m/min |
| Z軸 | 20m/min | |
| Y軸(zhou) | 12m/min | |
| B(Z2)軸 | 20m/min | |
| 主軸電機 | SP1 | 11/7.5/5.5kW(15%/15min/cont.) |
| SP2 | 5.5/3.7kW(15min/cont.) | |
| 旋轉(zhuǎn)工具電機 | 2.8/1.0kW | |
| 輸入功(gōng)率 | 26kVA | |
| 機械高度 | 1,745mm | |
| 機床(chuang)面積 | W2,350 × D1,433mm | |
| 重量 | 3,880kg | |
熱點資(zī)訊
/ Hot news